今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122.53 | -0.40% | -- | $1.09M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.2290 | -0.49% | -- | $7.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189.34 | -0.44% | -- | $22.75K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $56.1610 | -0.28% | -- | $1.85K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290.87 | -1.29% | -- | $10.71M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51.4910 | -0.99% | -- | $297.23K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.9900 | -1.14% | -- | $13.91K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.1000 | -1.09% | -- | $35.62K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220.10 | -1.19% | -- | $138.96K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371.98 | -1.36% | -- | $93.90K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139.08 | -0.26% | -- | $169.84K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110.16 | -0.71% | -- | $435.95K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167.21 | -0.81% | -- | $119.10K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433.36 | -0.53% | -- | $45.50K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111.60 | -0.43% | -- | $49.33K |
顯示 8716 ~ 8730/共 11976 條結果
股票價格