今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49.6300 | -0.08% | -- | $66.00K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $72.7870 | -0.78% | -- | $7.27K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94.1450 | -0.26% | -- | $297.82K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27.3010 | -1.05% | -- | $11.00 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15.5960 | -0.60% | -- | $5.000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34.5700 | -0.48% | -- | $9.80K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20.6150 | -0.10% | -- | $4.54K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24.5400 | -0.16% | -- | $153.51K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24.6850 | -0.36% | -- | $7.44K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27.9010 | -0.45% | -- | $107.00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47.1290 | -0.76% | -- | $15.00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40.9550 | -0.13% | -- | $104.51K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25.3940 | -0.18% | -- | $1.62K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44.2810 | -0.43% | -- | $9.000 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24.6050 | -0.06% | -- | $1.41K |
顯示 8791 ~ 8805/共 11976 條結果
股票價格