Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,6250 | -0,09 % | -- | $61,13K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $72,7950 | -0,77 % | -- | $5,90K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94,0500 | -0,36 % | -- | $191,69K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27,3700 | -0,81 % | -- | $8,000 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,5960 | -0,60 % | -- | $5,000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,4940 | -0,70 % | -- | $9,12K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,6100 | -0,12 % | -- | $4,10K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24,5950 | +0,06 % | -- | $41,81K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,6840 | -0,37 % | -- | $5,89K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27,9240 | -0,37 % | -- | $7,000 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,1000 | -0,83 % | -- | $13,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40,9220 | -0,22 % | -- | $82,85K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,3950 | -0,18 % | -- | $1,55K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,2810 | -0,43 % | -- | $9,000 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,6110 | -0,04 % | -- | $1,19K |
8791 – 8805 sur 11976 résultats
Cours de l'action