Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,37 | -0,53 % | -- | $984,89K | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2290 | -0,49 % | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,14 | -0,54 % | -- | $20,77K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $56,1300 | -0,34 % | -- | $1,83K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,79 | -1,32 % | -- | $9,42M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,4770 | -1,02 % | -- | $260,36K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9790 | -1,17 % | -- | $13,63K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,0920 | -1,14 % | -- | $27,52K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,22 | -1,14 % | -- | $124,09K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371,61 | -1,46 % | -- | $78,12K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,85 | -0,42 % | -- | $146,69K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,09 | -0,78 % | -- | $404,33K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,12 | -0,86 % | -- | $106,72K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433,01 | -0,61 % | -- | $39,32K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,48 | -0,54 % | -- | $43,21K |
8716 – 8730 sur 11976 résultats
Cours de l'action