Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,22 | -0,40 % | -- | $79,36K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $59,7130 | +0,75 % | -- | $202,32K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133,55 | -0,76 % | -- | $6,80K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $101,59 | -0,31 % | -- | $50,74K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $143,09 | -0,17 % | -- | $162,38K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,20 | -0,18 % | -- | $2,96K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,6970 | -0,63 % | -- | $324,25K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $97,8600 | -1,23 % | -- | $29,88K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $68,8150 | +0,64 % | -- | $309,15K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $135,69 | -0,28 % | -- | $165,84K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $96,5900 | -0,19 % | -- | $26,22K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $70,5300 | -0,18 % | -- | $120,16K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,28 | -1,00 % | -- | $12,18K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73,3040 | -1,09 % | -- | $37,56K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1400 | -0,18 % | -- | $1,61K |
8731 – 8745 sur 11976 résultats
Cours de l'action