今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $25.0850 | -0.02% | -- | $70.00 | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $26.0150 | -0.74% | -- | $45.00 | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | $24.9600 | -0.12% | -- | $1.13K | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $34.2760 | -0.13% | -- | $139.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35.4790 | -0.23% | -- | $2.11K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44.9400 | -0.29% | -- | $543.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.4100 | -0.42% | -- | $208.00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39.3940 | -0.08% | -- | $4.56K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.4900 | -0.35% | -- | $321.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25.2450 | -1.94% | -- | $1.42K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $81.9190 | -0.38% | -- | $195.82K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.4150 | -0.05% | -- | $452.68K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52.2650 | -0.18% | -- | $785.75K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $53.1750 | -0.11% | -- | $19.00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $45.8250 | -0.16% | -- | $1.17M |
顯示 8761 ~ 8775/共 11976 條結果
股票價格