今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $349.52 | -0.84% | $9.82B | $229.05K | |
RRC Range Resources Corp | $41.4800 | -0.98% | $9.81B | $605.22K | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | $123.97 | +0.00% | $9.80B | $939.43K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $229.13 | +1.65% | $9.78B | $181.04K | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | $28.6470 | -0.53% | $9.77B | $1.57M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $36.4250 | -1.39% | $9.76B | $181.38K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | $115.67 | -0.68% | $9.76B | $354.51K | |
GGB Gerdau S.A. | $5.0050 | -1.09% | $9.75B | $5.63M | |
FLS Flowserve Corporation | $75.6750 | -1.70% | $9.74B | $517.68K | |
MP MP Materials Corp. | $55.4210 | +0.09% | $9.71B | $2.01M | |
OSK Oshkosh Corp. | $150.69 | -2.01% | $9.69B | $89.88K | |
OGE OGE Energy Corp. | $46.5380 | -1.80% | $9.69B | $390.18K | |
CHWY Chewy, Inc. | $21.1260 | -9.20% | $9.68B | $10.12M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $41.7850 | -1.61% | $9.66B | $697.97K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $56.2920 | -0.74% | $9.65B | $1.36M |
顯示 976 ~ 990/共 11976 條結果
股票價格