今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38.5890 | +0.73% | -- | $27.49M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28.0710 | -0.86% | -- | $2.62K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.6800 | -0.84% | -- | $23.25K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48.3900 | -0.66% | -- | $96.00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $56.8160 | -1.16% | -- | $23.00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40.5350 | -0.01% | -- | $654.94K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37.2210 | -1.02% | -- | $103.00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5.8850 | +0.00% | -- | $20.16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41.7390 | +2.10% | -- | $13.23K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $23.6340 | +3.75% | -- | $810.14K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30.7500 | -0.58% | -- | $18.79K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26.6740 | -0.20% | -- | $487.00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $20.9600 | -0.19% | -- | $84.00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11.6150 | -0.22% | -- | $181.71K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13.9640 | +0.32% | -- | $16.32K |
顯示 10456 ~ 10470/共 11976 條結果
股票價格