今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | A$58.2524 | -0.05% | -- | A$900.78 | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | A$36.2294 | +2.41% | -- | A$11.06 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | A$22.7065 | +0.13% | -- | A$9.685 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | A$112.27 | -0.85% | -- | A$26.29 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | A$33.3333 | -0.01% | -- | A$8.302 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | A$40.3293 | +10.52% | -- | A$20.75 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | A$204.66 | -0.93% | -- | A$263.56K | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | A$41.5248 | -0.23% | -- | A$145.28 | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | A$24.2424 | +10.91% | -- | A$3.07K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | A$16.1907 | -4.33% | -- | A$16.03K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | A$141.54 | -1.04% | -- | A$264.28 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | A$29.8506 | -0.43% | -- | A$1.09K | |
URA Global X Uranium ETF | A$65.2525 | -0.72% | -- | A$536.59K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | A$38.6135 | -0.48% | -- | A$30.56K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | A$56.2474 | -0.42% | -- | A$112.07 |
顯示 10846 ~ 10860/共 11976 條結果
股票價格