今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | $65.2010 | -1.26% | -- | $118.00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24.8350 | -4.13% | -- | $140.80K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $55.1980 | -3.12% | -- | $237.69K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48.8100 | -0.89% | -- | $35.85K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $206.07 | -0.67% | -- | $197.14K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $74.9800 | -2.48% | -- | $229.78K | |
USAF Atlas America Fund | $28.1390 | -0.22% | -- | $8.000 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $47.7650 | -0.39% | -- | $3.72K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $9.2820 | -9.44% | -- | $130.60K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.9290 | -0.50% | -- | $24.00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.4700 | -0.37% | -- | $51.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $85.5530 | -4.49% | -- | $317.26K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.2350 | +0.25% | -- | $11.37K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.5300 | +0.00% | -- | $758.00 | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $37.0390 | +3.31% | -- | $1.28K |
顯示 10861 ~ 10875/共 11976 條結果
股票價格