今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28.7710 | -0.18% | -- | $14.00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $71.6290 | +0.05% | -- | $903.54K | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48.6000 | -0.05% | -- | $4.000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $380.90 | -0.82% | -- | $3.57K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75.5110 | -0.05% | -- | $30.27K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73.9050 | -0.09% | -- | $7.02K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78.1350 | -0.01% | -- | $105.37K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $224.62 | -0.93% | -- | $21.94K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $185.19 | +1.62% | -- | $60.44K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81.5640 | -0.73% | -- | $226.00 | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37.0740 | -0.36% | -- | $5.000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62.3050 | -0.36% | -- | $412.00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $80.0490 | -0.20% | -- | $42.00 | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73.2220 | -0.31% | -- | $282.36K | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $83.9690 | -0.67% | -- | $4.000 |
顯示 10951 ~ 10965/共 11976 條結果
股票價格