Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28.8235 | +0.00 % | -- | $298.00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $71.5900 | +0.00 % | -- | $3.78M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48.6250 | +0.00 % | -- | $19.00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $384.04 | +0.00 % | -- | $59.26K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75.5400 | -0.01 % | -- | $472.54K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73.9750 | +0.00 % | -- | $2.000 | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78.1500 | +0.01 % | -- | $2.39M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $226.73 | +0.00 % | -- | $155.23K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183.55 | +0.72 % | -- | $25.00 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $82.1650 | +0.00 % | -- | $11.72K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37.2081 | +0.00 % | -- | $16.00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62.5300 | +0.00 % | -- | $3.75K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $80.2089 | +0.00 % | -- | $11.75K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73.7500 | +0.41 % | -- | $34.00 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72.4900 | -14.20 % | -- | $7.000 |
10951 – 10965 de 11976 resultados
Precio de la acción