今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.4500 | +0.00% | -- | $48.55K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $6.7400 | +12.33% | -- | $124.47K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $8.5757 | +12.00% | -- | $6.63K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25.9412 | -0.66% | -- | $1.21K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $24.4700 | -3.70% | -- | $29.71K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24.2802 | -0.02% | -- | $9.000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26.2600 | +0.52% | -- | $5.57K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $31.1931 | +1.39% | -- | $2.91K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $43.3100 | +0.34% | -- | $1.28K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $22.3000 | +21.66% | -- | $176.91K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23.2500 | +4.45% | -- | $10.02K | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $4.6009 | -3.60% | -- | $930.00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52.5890 | -0.58% | -- | $6.000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24.5900 | +0.08% | -- | $6.000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25.1200 | -3.00% | -- | $2.72K |
顯示 11386 ~ 11400/共 11976 條結果
股票價格