Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,4030 | +0,72% | -- | $6,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,5500 | +0,00% | -- | $18,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,1200 | -0,12% | -- | $9,03K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $21,4900 | -1,69% | -- | $94,46K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $16,4400 | +4,05% | -- | $72,78K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1900 | +0,48% | -- | $2,37K | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $24,8400 | +0,00% | -- | $7,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,1556 | -0,39% | -- | $9,37K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0900 | +0,40% | -- | $11,00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $9,0550 | +13,19% | -- | $837,50K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $10,8000 | -13,80% | -- | $523,51K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $25,0900 | -0,63% | -- | $21,60K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $17,1000 | -0,58% | -- | $186,91K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30,7800 | +0,82% | -- | $14,51K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $51,1700 | +0,12% | -- | $720,00 |
11386 – 11400 de 11950 resultados
Preço das ações