أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 395.09AED | -1.77% | -- | 30.98KAED | |
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 188.64AED | +1.39% | -- | 1.28KAED | |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 172.83AED | -0.63% | -- | 73.79KAED | |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 277.43AED | -0.75% | -- | 23.78KAED | |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 124.42AED | -0.70% | -- | 69.78AED | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 20.1275AED | +1.86% | -- | 32.47KAED | |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 220.34AED | +0.53% | -- | 606.02AED | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 175.24AED | -0.41% | -- | 52.62KAED | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 62.3658AED | +1.37% | -- | 6.55MAED | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 272.38AED | -0.72% | -- | 27.53KAED | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 659.25AED | -0.07% | -- | 1.07MAED | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 253.06AED | -0.76% | -- | 90.69KAED | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 82.9341AED | +0.02% | -- | 106.81KAED | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 81.5935AED | +0.07% | -- | 5.38KAED | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 104.55AED | -0.72% | -- | 1.69KAED |
7486 - 7500 من 11950 نتائج
سعر السهم