Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $93.56K | 0.027 -- | +16.65% |
2 xPLTR/USDT $69.24K | 144.64 -- | +15.39% |
3 CARDS/USDT $190.48K | 0.15 -- | +12.23% |
4 xONDS/USDT $6.94K | 8.40 -- | +10.96% |
5 TRA/USDT $133.23K | 0.21 -- | +10.67% |
6 xHIMS/USDT $53.18K | 31.10 -- | +10.21% |
7 ROBO/USDT $379.97K | 0.012 -- | +9.69% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $71.99M | -- | 0.26 -3.47% |
2 xTER/USDT $4.31K | -- | 366.86 -2.93% |
3 xVRT/USDT $2.98K | -- | 266.78 +8.77% |
4 xGEV/USDT $1.15K | -- | 1,011.52 +1.07% |
5 xONDS/USDT $6.94K | -- | 8.40 +10.96% |
6 xADBE/USDT $1.09K | -- | 252.54 +0.56% |
7 xXLE/USDT $724.77 | -- | 58.98 +1.06% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More