Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 xLITE/USDT €1.98M | 877.21 -- | +26.75% |
2 CARDS/USDT €290.09K | 0.16 -- | +25.06% |
3 xSOXL/USDT €3.80M | 132.29 -- | +24.16% |
4 xASTS/USDT €11.58K | 68.23 -- | +17.78% |
5 xSNDK/USDT €6.76M | 1,365.06 -- | +16.52% |
6 xVRT/USDT €2.97K | 276.57 -- | +16.25% |
7 xPLTR/USDT €60.58K | 145.63 -- | +15.10% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €4.94M | -- | 0.26 +1.08% |
2 xTER/USDT €1.92K | -- | 384.54 +7.86% |
3 xVRT/USDT €2.97K | -- | 276.57 +16.25% |
4 xGEV/USDT €826.23 | -- | 1,041.77 +5.81% |
5 xONDS/USDT €9.50K | -- | 8.60 +14.82% |
6 xADBE/USDT €6.48K | -- | 246.19 -4.70% |
7 xXLE/USDT €207.38 | -- | 58.33 -0.97% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More