
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $151,50 | -- | 167,02 +0,31% |
2 xWMT/USDT $620,74 | -- | 125,44 -0,13% |
3 xVICR/USDT $150,85 | -- | 148,31 +0,60% |
4 xV/USDT $752,36 | -- | 423,68 +0,22% |
5 xTXN/USDT $410,00 | -- | 277,34 -0,12% |
6 xTEM/USDT $173,81 | -- | 76,22 -0,14% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $128,84 M | $1,52 B | 75.931,40 -0,25% |
2 ETH/USDT $53,14 M | $273,61 mil M | 2239,45 -0,36% |
3 BNB/USDT $2,25 M | $92,11 mil M | 700,16 +0,72% |
4 XRP/USDT $21,81 M | $73,89 mil M | 1,16 -1,24% |
5 USDC/USDT $57,63 M | $70,58 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $17,24 M | $52,73 mil M | 89,19 -1,12% |
7 TRX/USDT $2,66 M | $30,49 mil M | 0,32 +0,74% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $128,84 M | $128,84 M | 75.931,40 -0,25% |
2 USDC/USDT $57,63 M | $57,63 M | 1,00 +0,02% |
3 ETH/USDT $53,14 M | $53,14 M | 2239,45 -0,36% |
4 XRP/USDT $21,81 M | $21,81 M | 1,16 -1,24% |
5 SOL/USDT $17,24 M | $17,24 M | 89,19 -1,12% |
6 HYPE/USDT $13,32 M | $13,32 M | 77,25 -2,21% |
7 PEPE/USDT $9,71 M | $9,71 M | 0,0000049 -0,24% |