
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $5,47 M | 0,0019 -- | +69,41% |
2 xFLY/USDT $94,23 k | 20,37 -- | +33,93% |
3 xOKLO/USDT $7,33 K | 23,93 -- | +23,35% |
4 xQNT/USDT $63,15 k | 37,12 -- | +19,74% |
5 xINFQ/USDT $13,76 k | 8,95 -- | +18,52% |
6 xLUNR/USDT $1,89 K | 10,45 -- | +18,12% |
7 PROMPT/USDT $663,52 k | 0,020 -- | +17,61% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NFT/USDT $3,91 M | 0,00000020 -- | -10,64% |
2 xGTLB/USDT $115,39 | 47,81 -- | -9,23% |
3 xOSCR/USDT $41,97 k | 30,58 -- | -7,89% |
4 CARDS/USDT $1,94 M | 0,22 -- | -7,86% |
5 BAT/USDT $359,28 k | 0,12 -- | -6,55% |
6 xTSEM/USDT $141,97 | 138,21 -- | -6,53% |
7 xBSP/USDT $62,42 k | 42,66 -- | -5,89% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $1,25 K | -- | 166,50 +0,59% |
2 xWMT/USDT $9,52 K | -- | 125,60 -1,56% |
3 xVICR/USDT $6,29 K | -- | 147,90 +8,04% |
4 xV/USDT $2,52 K | -- | 422,13 +0,37% |
5 xTXN/USDT $565,39 | -- | 277,66 -3,11% |
6 xTEM/USDT $12,72 k | -- | 76,39 +9,74% |
7 xTEAM/USDT $2,82 K | -- | 154,39 -0,34% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,49 M | $1,52 B | 75.996,20 +0,49% |
2 ETH/USDT $255,82 M | $274,87 mil M | 2248,09 +1,14% |
3 BNB/USDT $8,44 M | $91,45 mil M | 695,39 +0,59% |
4 XRP/USDT $67,46 M | $73,81 mil M | 1,16 -3,11% |
5 USDC/USDT $188,72 M | $70,52 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $57,05 M | $53,30 mil M | 90,12 +0,91% |
7 TRX/USDT $3,74 M | $30,16 mil M | 0,31 -0,40% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,49 M | $516,49 M | 75.996,20 +0,49% |
2 ETH/USDT $255,82 M | $255,82 M | 2248,09 +1,14% |
3 USDC/USDT $188,72 M | $188,72 M | 1,00 +0,00% |
4 XRP/USDT $67,46 M | $67,46 M | 1,16 -3,11% |
5 SOL/USDT $57,05 M | $57,05 M | 90,12 +0,91% |
6 HYPE/USDT $27,48 M | $27,48 M | 79,20 +1,98% |
7 PEPE/USDT $24,21 M | $24,21 M | 0,0000049 +0,82% |