
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MINA/USDT $5,12 млн | 0,077 -- | -15,99 % |
2 NEAR/USDT $66,89 млн | 4,52 -- | -15,63 % |
3 SAND/USDT $3,66 млн | 0,066 -- | -13,94 % |
4 CT/USDT $5,36 млн | 0,31 -- | -13,44 % |
5 xKORU/USDT $532,09 тыс. | 17,79 -- | -13,22 % |
6 xSHAZ/USDT $416,76 тыс. | 39,54 -- | -12,95 % |
7 EDGE/USDT $730,93 тыс. | 0,36 -- | -11,18 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $5,36 млн | -- | 0,31 -13,44 % |
2 XDP/USDT $1,62 млн | -- | 0,018 -3,27 % |
3 PONS/USDT $15,25 млн | -- | 0,34 -11,04 % |
4 VVV/USDT $4,78 млн | -- | 23,06 -9,43 % |
5 xINTW/USDT $11,59 тыс. | -- | 25,40 -8,34 % |
6 xMVLL/USDT $42,94 тыс. | -- | 38,31 -8,26 % |
7 xSOXS/USDT $176,27 тыс. | -- | 34,07 +12,41 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,25 млн | $1,64 трлн | 81 859,20 -1,66 % |
2 ETH/USDT $491,69 млн | $302,39 млрд | 2 476,92 -3,71 % |
3 BNB/USDT $18,43 млн | $98,23 млрд | 737,70 -4,55 % |
4 XRP/USDT $85,96 млн | $87,32 млрд | 1,38 -2,39 % |
5 USDⓈ/USDT $335,99 млн | $73,20 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $142,32 млн | $64,92 млрд | 110,34 -5,11 % |
7 TRX/USDT $5,97 млн | $31,64 млрд | 0,33 -0,62 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,25 млн | $841,25 млн | 81 859,20 -1,66 % |
2 ETH/USDT $491,69 млн | $491,69 млн | 2 476,92 -3,71 % |
3 USDⓈ/USDT $335,99 млн | $335,99 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $142,32 млн | $142,32 млн | 110,34 -5,11 % |
5 XRP/USDT $85,96 млн | $85,96 млн | 1,38 -2,39 % |
6 NEAR/USDT $66,89 млн | $66,89 млн | 4,52 -15,63 % |
7 DOGE/USDT $60,34 млн | $60,34 млн | 0,084 -4,70 % |