
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €784,84 k | 0,0074 -- | +23,62% |
2 DOS/USDT €12,33 M | 0,32 -- | +22,71% |
3 BLUR/USDT €991,03 k | 0,0086 -- | +18,09% |
4 PROMPT/USDT €151,46 k | 0,019 -- | +17,53% |
5 xKORU/USDT €663,35 k | 13,79 -- | +15,88% |
6 xVRT/USDT €253,50 k | 243,51 -- | +15,70% |
7 xSNXX/USDT €513,17 k | 10,30 -- | +14,40% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €2,51 M | 0,21 -- | -10,32% |
2 CHIP/USDT €1,60 M | 0,048 -- | -10,16% |
3 xCBRS/USDT €413,46 k | 108,97 -- | -9,16% |
4 VVV/USDT €755,75 k | 24,40 -- | -6,80% |
5 BAT/USDT €739,12 k | 0,14 -- | -6,20% |
6 xSPCH/USDT €29,56 k | 8,86 -- | -6,03% |
7 xSOXS/USDT €679,04 k | 40,33 -- | -5,68% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €450,79 | -- | 182,37 +0,67% |
2 xWMT/USDT €725,80 | -- | 119,00 -0,32% |
3 xVICR/USDT €5,00 K | -- | 217,26 +3,69% |
4 xV/USDT €3,44 K | -- | 402,89 +0,83% |
5 xTXN/USDT €427,70 | -- | 308,24 +0,40% |
6 xTEM/USDT €4,85 K | -- | 76,96 +5,96% |
7 xTEAM/USDT €107,36 | -- | 222,36 +1,07% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,65 M | €1,46 B | 81.145,50 +0,49% |
2 ETH/USDT €190,21 M | €258,95 mil M | 2360,41 +0,49% |
3 BNB/USDT €5,04 M | €88,79 mil M | 751,80 +0,24% |
4 XRP/USDT €22,51 M | €75,64 mil M | 1,32 +0,14% |
5 USDC/USDT €187,38 M | €63,83 mil M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €48,17 M | €54,18 mil M | 102,24 +0,88% |
7 TRX/USDT €7,41 M | €28,16 mil M | 0,32 -0,02% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,65 M | €353,65 M | 81.145,50 +0,49% |
2 ETH/USDT €190,21 M | €190,21 M | 2360,41 +0,49% |
3 USDC/USDT €187,38 M | €187,38 M | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT €48,17 M | €48,17 M | 102,24 +0,88% |
5 PEPE/USDT €34,05 M | €34,05 M | 0,0000048 +8,65% |
6 XRP/USDT €22,51 M | €22,51 M | 1,32 +0,14% |
7 DOGE/USDT €17,54 M | €17,54 M | 0,079 +1,58% |