Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $190.79 | +0.01 % | -- | $53.42K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100.95 | -1.08 % | -- | $2.59M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47.9500 | -1.07 % | -- | $68.95K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $81.7830 | -1.43 % | -- | $195.60K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $252.38 | -0.28 % | -- | $91.02K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185.46 | -0.55 % | -- | $5.34K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42.4570 | -1.65 % | -- | $182.48K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28.7300 | -0.59 % | -- | $1.74K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50.1750 | +0.00 % | -- | $1.15K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.5850 | +0.01 % | -- | $3.14M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49.6700 | -0.11 % | -- | $1.17K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26.2000 | -0.05 % | -- | $6.000 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $81.2940 | -0.16 % | -- | $412.00 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30.2110 | -0.08 % | -- | $11.93K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27.8600 | -0.04 % | -- | $21.00 |
8746 – 8760 de 11976 resultados
Precio de la acción