
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACTUSD UM $101,82 k | 0,01 $0,0097070 | +11,19 % |
2 TRIAUSD UM $22,89 k | 0,00 $0,0025990 | +9,52 % |
3 ARXUSD UM $33,95 k | 0,24 $0,24360 | +9,34 % |
4 NESUSD UM $5,57 k | 0,14 $0,14300 | +7,60 % |
5 BTWUSD UM $694,28 k | 1,10 $1,1015 | +6,49 % |
6 PARTIUSD UM $68,04 k | 0,05 $0,047350 | +5,95 % |
7 BZUSD UM $2,65 M | 99,40 $99,4000 | +5,69 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $6,47 M | 45,68 $45,6800 | -25,84 % |
2 AAOIUSD UM $269,56 k | 46,87 $46,8700 | -20,79 % |
3 HUMAUSD UM $521,28 k | 0,01 $0,012980 | -18,31 % |
4 CHIPUSD UM $61,26 k | 0,04 $0,036670 | -15,88 % |
5 SNDKUSD UM $3,49 M | 859,50 $859,50 | -15,21 % |
6 GRASSUSD UM $713,68 k | 0,50 $0,49740 | -12,00 % |
7 XPLUSD UM $625,40 k | 0,06 $0,057580 | -11,93 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,36 M | -- | 218,80 -7,01 % |
2 SOONUSD UM $14,93 k | -- | 0,26 +3,55 % |
3 HOMEUSD UM $938,51 | -- | 0,0054 +0,85 % |
4 HUSD UM $15,81 k | -- | 0,050 -4,40 % |
5 AEROUSD UM $1,58 M | -- | 0,58 -9,27 % |
6 USELESSUSD UM $254,35 k | -- | 0,13 -8,96 % |
7 APRUSD UM $234,92 k | -- | 0,042 +1,66 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $533,83 M | $1,52 Bn | 75 610,00 -6,12 % |
2 ETHUSD UM $108,05 M | $272,69 Md | 2 223,65 -8,33 % |
3 BNBUSD UM $832,27 k | $90,81 Md | 688,70 -3,37 % |
4 XRPUSD UM $23,50 M | $75,80 Md | 1,18 -9,12 % |
5 SOLUSD UM $35,25 M | $53,00 Md | 89,47 -6,80 % |
6 TRXUSD UM $414,25 k | $30,30 Md | 0,31 -0,06 % |
7 HYPEUSD UM $17,06 M | $18,61 Md | 77,47 -6,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $533,83 M | $533,83 M | 75 610,00 -6,12 % |
2 ETHUSD UM $108,05 M | $108,05 M | 2 223,65 -8,33 % |
3 SOLUSD UM $35,25 M | $35,25 M | 89,47 -6,80 % |
4 NEARUSD UM $28,02 M | $28,02 M | 3,66 -8,82 % |
5 XRPUSD UM $23,50 M | $23,50 M | 1,18 -9,12 % |
6 HYPEUSD UM $17,06 M | $17,06 M | 77,47 -6,96 % |
7 SUIUSD UM $12,96 M | $12,96 M | 0,85 -7,26 % |