
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM $1,92 млн | 0,00 $0,0018200 | +75,00 % |
2 AAOIUSD UM $593,46 тыс. | 49,87 $49,8700 | +13,26 % |
3 FLOCKUSD UM $37,81 тыс. | 0,04 $0,041040 | +13,03 % |
4 ACTUSD UM $272,17 тыс. | 0,01 $0,010494 | +11,25 % |
5 CPUSD UM $1,65 тыс. | 0,01 $0,0077400 | +10,87 % |
6 ARXUSD UM $2,37 тыс. | 0,25 $0,24600 | +10,22 % |
7 TRIAUSD UM $36,95 тыс. | 0,00 $0,0025040 | +9,44 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BCHUSD UM $2,12 млн | 262,00 $262,00 | -5,48 % |
2 LITUSD UM $2,35 млн | 3,32 $3,3150 | -5,13 % |
3 HUMAUSD UM $56,20 тыс. | 0,01 $0,012570 | -4,77 % |
4 XRPUSD UM $17,10 млн | 1,18 $1,1770 | -3,29 % |
5 BATUSD UM $6,76 тыс. | 0,13 $0,12531 | -2,56 % |
6 CRCLUSD UM $622,33 тыс. | 67,52 $67,5200 | -2,27 % |
7 XDPUSD UM $8,67 тыс. | 0,02 $0,016130 | -2,12 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,67 млн | -- | 223,20 +1,78 % |
2 SOONUSD UM $1,99 тыс. | -- | 0,26 +1,20 % |
3 HOMEUSD UM $362,93 | -- | 0,0053 +0,15 % |
4 HUSD UM $13,46 тыс. | -- | 0,053 +7,16 % |
5 AEROUSD UM $1,30 млн | -- | 0,61 +1,02 % |
6 USELESSUSD UM $94,05 тыс. | -- | 0,13 +2,28 % |
7 APRUSD UM $315,35 тыс. | -- | 0,044 +4,77 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,95 млн | $1,52 трлн | 75 835,60 -0,50 % |
2 ETHUSD UM $40,84 млн | $273,90 млрд | 2 237,14 -0,20 % |
3 BNBUSD UM $624,22 тыс. | $91,32 млрд | 693,30 -0,04 % |
4 XRPUSD UM $17,10 млн | $74,87 млрд | 1,17 -3,29 % |
5 SOLUSD UM $17,12 млн | $53,29 млрд | 90,04 -0,06 % |
6 TRXUSD UM $143,87 тыс. | $30,23 млрд | 0,31 -0,22 % |
7 HYPEUSD UM $7,74 млн | $18,84 млрд | 78,60 +1,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,95 млн | $278,95 млн | 75 835,60 -0,50 % |
2 ETHUSD UM $40,84 млн | $40,84 млн | 2 237,14 -0,20 % |
3 SOLUSD UM $17,12 млн | $17,12 млн | 90,04 -0,06 % |
4 XRPUSD UM $17,10 млн | $17,10 млн | 1,17 -3,29 % |
5 NEARUSD UM $12,47 млн | $12,47 млн | 3,70 -0,88 % |
6 HYPEUSD UM $7,74 млн | $7,74 млн | 78,60 +1,07 % |
7 SUIUSD UM $6,68 млн | $6,68 млн | 0,86 +1,33 % |