
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACTUSD UM $93,88 тыс. | 0,01 $0,0093260 | +6,95 % |
2 TRIAUSD UM $18,53 тыс. | 0,00 $0,0025510 | +6,60 % |
3 ARXUSD UM $36,40 тыс. | 0,24 $0,24360 | +6,28 % |
4 PARTIUSD UM $61,73 тыс. | 0,05 $0,047360 | +5,38 % |
5 BZUSD UM $2,72 млн | 99,22 $99,2200 | +5,33 % |
6 BTWUSD UM $678,97 тыс. | 1,08 $1,0825 | +5,28 % |
7 NESUSD UM $6,46 тыс. | 0,14 $0,13930 | +4,66 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $6,38 млн | 44,51 $44,5100 | -26,72 % |
2 AAOIUSD UM $268,27 тыс. | 46,87 $46,8700 | -19,85 % |
3 HUMAUSD UM $539,43 тыс. | 0,01 $0,013330 | -18,57 % |
4 SNDKUSD UM $3,50 млн | 848,60 $848,60 | -15,12 % |
5 AXISUSD UM $46,80 тыс. | 0,13 $0,12540 | -14,29 % |
6 CHIPUSD UM $59,77 тыс. | 0,04 $0,037270 | -13,73 % |
7 BASEDUSD UM $159,55 тыс. | 0,04 $0,043290 | -12,81 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,88 млн | -- | 217,90 -6,72 % |
2 SOONUSD UM $13,72 тыс. | -- | 0,25 +1,97 % |
3 HOMEUSD UM $938,51 | -- | 0,0054 +0,85 % |
4 HUSD UM $18,02 тыс. | -- | 0,051 -3,23 % |
5 AEROUSD UM $1,58 млн | -- | 0,58 -9,10 % |
6 USELESSUSD UM $254,96 тыс. | -- | 0,12 -8,61 % |
7 APRUSD UM $243,52 тыс. | -- | 0,042 +1,43 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $528,93 млн | $1,51 трлн | 75 318,40 -6,30 % |
2 ETHUSD UM $107,20 млн | $271,53 млрд | 2 213,90 -8,54 % |
3 BNBUSD UM $855,62 тыс. | $90,80 млрд | 688,50 -3,41 % |
4 XRPUSD UM $22,49 млн | $75,88 млрд | 1,19 -8,73 % |
5 SOLUSD UM $34,79 млн | $52,59 млрд | 88,81 -7,33 % |
6 TRXUSD UM $429,33 тыс. | $30,27 млрд | 0,31 -0,43 % |
7 HYPEUSD UM $17,38 млн | $18,58 млрд | 77,37 -7,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $528,93 млн | $528,93 млн | 75 318,40 -6,30 % |
2 ETHUSD UM $107,20 млн | $107,20 млн | 2 213,90 -8,54 % |
3 SOLUSD UM $34,79 млн | $34,79 млн | 88,81 -7,33 % |
4 NEARUSD UM $28,00 млн | $28,00 млн | 3,65 -9,10 % |
5 XRPUSD UM $22,49 млн | $22,49 млн | 1,19 -8,73 % |
6 HYPEUSD UM $17,38 млн | $17,38 млн | 77,37 -7,20 % |
7 SUIUSD UM $12,36 млн | $12,36 млн | 0,85 -7,32 % |