Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 00:07:33 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:07:33 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17/08/2026 00:07:29 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:07:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026 00:07:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:07:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:07:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026 00:06:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026 00:06:50 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015378 | 0,000031 | ||
17/08/2026 00:06:46 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
17/08/2026 00:06:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026 00:06:44 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:06:42 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:06:41 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:06:36 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:06:30 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17/08/2026 00:06:19 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17/08/2026 00:06:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026 00:06:04 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:06:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
