Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 01:00:15 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 01:00:13 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17/08/2026 01:00:11 | 1 | 941 | 243 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29263 | 0,00022 | ||
17/08/2026 01:00:10 | 1 | 674 | 509 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000713 | ||
17/08/2026 00:59:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026 00:59:44 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:42 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:40 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:38 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:34 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:32 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:59:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026 00:58:59 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000114 | ||
17/08/2026 00:58:55 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:58:50 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:58:47 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
17/08/2026 00:58:45 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:58:43 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
17/08/2026 00:58:43 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
17/08/2026 00:58:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000316 | 0,000055 |
