Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 04:49:06 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
05/07/2026 04:48:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
05/07/2026 04:48:27 | 1 | 44 324 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
05/07/2026 04:47:56 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
05/07/2026 04:47:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
05/07/2026 04:47:40 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
05/07/2026 04:47:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
05/07/2026 04:47:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
05/07/2026 04:47:25 | 1 | 164 294 0,83 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
05/07/2026 04:47:24 | 12 | 455 820 2,28 % | 20 000 000 | 0,0000059 | ||
05/07/2026 04:47:14 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
05/07/2026 04:47:06 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
05/07/2026 04:46:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
05/07/2026 04:46:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
05/07/2026 04:46:30 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
05/07/2026 04:46:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
05/07/2026 04:46:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
05/07/2026 04:46:11 | 1 | 164 294 0,83 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
05/07/2026 04:46:06 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
05/07/2026 04:45:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 |
