Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 09:16:14 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
03/07/2026 09:16:11 | 1 | 205 315 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000896 | ||
03/07/2026 09:16:06 | 1 | 65 645 0,33 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
03/07/2026 09:15:56 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
03/07/2026 09:15:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
03/07/2026 09:15:50 | 1 | 121 981 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
03/07/2026 09:15:45 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
03/07/2026 09:15:39 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
03/07/2026 09:15:37 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
03/07/2026 09:15:33 | 1 | 321 948 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
03/07/2026 09:15:32 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
03/07/2026 09:15:26 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
03/07/2026 09:15:16 | 1 | 742 701 3,72 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
03/07/2026 09:15:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
03/07/2026 09:15:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
03/07/2026 09:14:51 | 1 | 140 501 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
03/07/2026 09:14:50 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000287 | ||
03/07/2026 09:14:50 | 1 | 206 964 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
03/07/2026 09:14:49 | 1 | 207 776 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000451 | ||
03/07/2026 09:14:39 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000284 |
