Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1 575,17 | +0,21 % | -- | AED2,18M | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED381,00 | -0,01 % | -- | AED738,78K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1 101,57 | +0,60 % | -- | AED1,28M | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED195,81 | -0,86 % | -- | AED2,33M | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED447,92 | +0,57 % | -- | AED67,04K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED347,10 | -0,55 % | -- | AED212,23K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED528,14 | +1,73 % | -- | AED1,17M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED454,21 | -0,89 % | -- | AED44,88K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED355,34 | +0,06 % | -- | AED7,98M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED377,36 | -1,00 % | -- | AED325,56K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED219,79 | -1,03 % | -- | AED5,71M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED451,26 | +0,57 % | -- | AED421,95K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED320,84 | +0,77 % | -- | AED173,52K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED231,51 | -0,77 % | -- | AED1,45M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED579,89 | -0,11 % | -- | AED122,00K |
7336 – 7350 sur 11198 résultats
Cours de l'action