Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $52,3900 | -1,91 % | -- | $154,68K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,4400 | -1,79 % | -- | $705,79K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,5500 | -1,57 % | -- | $2,05M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $61,2000 | -1,73 % | -- | $176,93K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,2200 | -0,69 % | -- | $3,87M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,9650 | +0,58 % | -- | $111,18K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,4200 | -0,44 % | -- | $7,66K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $62,5300 | -0,43 % | -- | $365,01K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27,7200 | -2,36 % | -- | $194,79K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,3600 | -1,41 % | -- | $238,00K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,6254 | -0,94 % | -- | $177,65K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $61,5600 | -1,35 % | -- | $517,78K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,4400 | -0,92 % | -- | $364,60K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $33,7200 | -1,32 % | -- | $621,50K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $109,74 | +1,58 % | -- | $4,33M |
7711 – 7725 sur 11950 résultats
Cours de l'action