Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50,6643 | +4,64 % | -- | €2,08K | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5757 | +0,00 % | -- | €1,754 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €30,3968 | +0,00 % | -- | €28,34K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,6595 | +3,44 % | -- | €880,50 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,5390 | +0,00 % | -- | €19,22K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €26,9328 | +0,00 % | -- | €93,83 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €31,6726 | +0,68 % | -- | €2,54K | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €41,1313 | +0,00 % | -- | €10,55K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €38,7985 | -0,02 % | -- | €12,27 | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €26,2048 | +0,00 % | -- | €4,09K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,3489 | +0,00 % | -- | €283,27 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €47,2440 | +0,47 % | -- | €1,64K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €30,4670 | -0,23 % | -- | €5,39K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €5,4549 | -11,10 % | -- | €170,57K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €18,0837 | +11,40 % | -- | €501,23K |
10516 – 10530 sur 11476 résultats
Cours de l'action