Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $32,8914 | -0,52% | -- | $3,14K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,4050 | -0,01% | -- | $7,13K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,5864 | -0,83% | -- | $18,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,4800 | -0,08% | -- | $103,33K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $83,7000 | -2,53% | -- | $27,39K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $86,5200 | -0,25% | -- | $48,10K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8400 | -0,72% | -- | $681,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,1733 | +2,49% | -- | $2,66K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,4750 | -0,33% | -- | $2,63K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,2244 | -0,53% | -- | $6,90K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,0379 | -1,12% | -- | $43,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,9008 | -0,43% | -- | $577,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $24,9200 | -0,21% | -- | $554,54K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $24,2605 | -0,33% | -- | $7,72K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24,7000 | -0,20% | -- | $252,59K |
10516-10530 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu