Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $32,9010 | -0,49% | -- | $2,65K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,2890 | -0,42% | -- | $6,17K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,5800 | -0,85% | -- | $13,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,4850 | -0,07% | -- | $72,18K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $85,5320 | -0,39% | -- | $18,32K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $86,5220 | -0,25% | -- | $36,09K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8340 | -0,74% | -- | $676,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,0510 | +1,92% | -- | $2,43K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,4790 | -0,31% | -- | $2,32K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,2750 | -0,38% | -- | $4,85K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,0860 | -0,95% | -- | $39,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,9060 | -0,41% | -- | $572,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $24,9150 | -0,23% | -- | $329,65K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $24,2600 | -0,33% | -- | $7,45K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24,6850 | -0,26% | -- | $86,26K |
Результати 10516 — 10530 з 11976
Ціна акції