Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:43:09 19/08/2026 | 105 | 40.244.992 25,16% | 160.000.000 | 381,833174 | 5,310894 | 10,05597855 | ||
14:43:07 19/08/2026 | 92 | 26.614.329 16,64% | 160.000.000 | 381,268418 | 3,508405 | 6,63879804 | ||
14:43:06 19/08/2026 | 96 | 30.246.737 18,91% | 160.000.000 | 366,053809 | 3,55761 | 7,51432235 | ||
14:43:04 19/08/2026 | 99 | 28.814.358 18,01% | 160.000.000 | 566,075687 | 9,068586 | 7,24252096 | ||
14:43:03 19/08/2026 | 108 | 38.281.377 23,93% | 160.000.000 | 376,289739 | 4,871462 | 9,53342711 | ||
14:43:01 19/08/2026 | 91 | 23.686.220 14,81% | 160.000.000 | 400,567669 | 3,588015 | 5,89991814 | ||
14:43:00 19/08/2026 | 103 | 32.526.852 20,33% | 160.000.000 | 388,173792 | 4,568799 | 8,05727179 | ||
14:42:58 19/08/2026 | 94 | 28.836.477 18,03% | 160.000.000 | 385,886196 | 4,006895 | 7,12070256 | ||
14:42:57 19/08/2026 | 86 | 20.708.292 12,95% | 160.000.000 | 395,093791 | 3,057156 | 5,1245606 | ||
14:42:55 19/08/2026 | 95 | 27.484.003 17,18% | 160.000.000 | 389,406449 | 3,916533 | 6,78591438 | ||
14:42:54 19/08/2026 | 90 | 28.091.817 17,56% | 160.000.000 | 396,090948 | 4,209356 | 6,9175582 | ||
14:42:52 19/08/2026 | 79 | 20.906.175 13,07% | 160.000.000 | 424,385655 | 3,713783 | 5,15849738 | ||
14:42:51 19/08/2026 | 97 | 23.939.594 14,97% | 160.000.000 | 584,530837 | 8,086219 | 5,90721113 | ||
14:42:49 19/08/2026 | 84 | 20.990.406 13,12% | 160.000.000 | 412,953461 | 3,478407 | 5,18965312 | ||
14:42:48 19/08/2026 | 90 | 24.025.747 15,02% | 160.000.000 | 418,339521 | 4,11091 | 5,94000911 | ||
14:42:46 19/08/2026 | 84 | 21.424.495 13,4% | 160.000.000 | 402,802834 | 3,324062 | 5,30578472 | ||
14:42:45 19/08/2026 | 77 | 24.391.621 15,25% | 160.000.000 | 380,120139 | 3,232691 | 6,03905493 | ||
14:42:43 19/08/2026 | 90 | 24.378.775 15,24% | 160.000.000 | 392,717303 | 3,463397 | 6,11056968 | ||
14:42:42 19/08/2026 | 105 | 28.597.628 17,88% | 160.000.000 | 432,183793 | 5,212792 | 7,14663867 | ||
14:42:40 19/08/2026 | 85 | 33.326.876 20,83% | 160.000.000 | 402,58363 | 5,138628 | 8,27822595 |
