Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €77,2020 | +0,15% | -- | €21,07K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €44,5668 | -0,05% | -- | €21,82K | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29,7742 | +0,29% | -- | €10,88K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €39,3387 | +0,06% | -- | €10,37K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,5202 | +0,05% | -- | €12,00K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,2172 | +0,11% | -- | €521,54 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,3433 | +0,19% | -- | €413,43K | |
IMVP Invesco India ETF | €18,0824 | +0,00% | -- | €22,87K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €57,9374 | +0,25% | -- | €46,32K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2193 | -0,10% | -- | €336,86K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €50,3357 | +0,07% | -- | €13,63K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €18,9488 | -1,71% | -- | €445,19 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,6548 | -0,27% | -- | €8,75M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,8360 | +1,99% | -- | €5,31K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,3513 | -1,49% | -- | €12,00 |
7201 – 7215 de 11198 resultados
Preço das ações