Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | $25,6917 | -0,46 % | -- | $1,85K | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $82,4450 | +0,92 % | -- | $1,88K | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $37,7500 | -0,58 % | -- | $1,25M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,6900 | -0,31 % | -- | $1,90M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $21,8500 | -0,32 % | -- | $2,11M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $32,9700 | -0,36 % | -- | $223,16K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,4500 | -0,31 % | -- | $448,40K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $49,5200 | -0,80 % | -- | $3,85M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $34,8600 | -0,91 % | -- | $547,87K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28,2450 | -0,91 % | -- | $12,18K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $39,7500 | -1,05 % | -- | $1,30M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46,3800 | -1,07 % | -- | $2,11M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,1000 | -0,56 % | -- | $737,35K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,0753 | -0,28 % | -- | $18,62K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,1350 | -0,38 % | -- | $101,40K |
От 6766 до 6780 из 11950 результатов
Цена акции