Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,8007 | -0,42 % | -- | €270,66K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €31,4439 | +0,35 % | -- | €3,18K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €44,0598 | +0,01 % | -- | €10,73K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,9415 | -0,02 % | -- | €225,48K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €27,4396 | -0,18 % | -- | €8,769 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €34,0676 | +1,12 % | -- | €148,53K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €31,3930 | +1,07 % | -- | €1,49K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,9458 | -0,14 % | -- | €38,46K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28,2339 | +1,12 % | -- | €3,35K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,7835 | -0,37 % | -- | €484,14K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €21,2999 | +0,04 % | -- | €235,66K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,9677 | -0,12 % | -- | €131,44K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €31,1913 | +0,48 % | -- | €238,58K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €40,0129 | +0,46 % | -- | €19,93K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,6787 | +0,09 % | -- | €1,09K |
От 7696 до 7710 из 11476 результатов
Цена акции