Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | $112,85 | -0,62 % | -- | $6,28K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $95,4800 | +0,73 % | -- | $4,01M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $101,10 | -0,41 % | -- | $77,62K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $56,5900 | -0,67 % | -- | $1,44M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $127,51 | -0,16 % | -- | $197,27K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $90,4700 | -0,06 % | -- | $43,60K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $67,0100 | -1,35 % | -- | $465,27K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $166,65 | +1,46 % | -- | $56,22K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $72,6600 | -1,17 % | -- | $209,16K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1448 | -0,19 % | -- | $14,87K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $179,53 | +0,98 % | -- | $190,51K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $102,25 | -1,77 % | -- | $8,12M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,1100 | -1,21 % | -- | $99,34K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $86,7500 | -1,00 % | -- | $475,88K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $252,23 | +2,45 % | -- | $550,63K |
От 8506 до 8520 из 11476 результатов
Цена акции