Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135,02 | -0,78 % | -- | $64,61K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $167,39 | -1,26 % | -- | $40,31K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $105,81 | -0,36 % | -- | $2,25K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114,95 | -0,50 % | -- | $19,66K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $107,23 | -0,34 % | -- | $15,00K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $38,9540 | -0,48 % | -- | $20,44K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $36,2950 | -0,62 % | -- | $1,39M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $14,8700 | +0,52 % | -- | $4,34K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $46,7740 | -0,99 % | -- | $75,73K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20,3400 | -0,05 % | -- | $87,50K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $46,8840 | -0,35 % | -- | $30,39K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $97,5600 | -0,59 % | -- | $21,36K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $95,6130 | -0,53 % | -- | $59,10K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $96,0840 | -0,62 % | -- | $9,41K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $53,1690 | +0,16 % | -- | $17,16K |
От 8581 до 8595 из 11976 результатов
Цена акции