Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135,19 | -0,65% | -- | $89,38K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $167,50 | -1,20% | -- | $44,67K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $105,82 | -0,35% | -- | $2,44K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114,88 | -0,56% | -- | $22,15K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $107,30 | -0,27% | -- | $15,01K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $38,9550 | -0,47% | -- | $22,18K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $36,2920 | -0,62% | -- | $1,57M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $14,8790 | +0,58% | -- | $4,35K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $46,7810 | -0,97% | -- | $77,42K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20,3110 | -0,19% | -- | $97,72K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $46,9000 | -0,32% | -- | $30,92K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $97,6120 | -0,54% | -- | $22,31K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $95,6020 | -0,54% | -- | $72,05K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $96,1030 | -0,60% | -- | $9,50K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $53,3400 | +0,48% | -- | $17,16K |
8581 – 8595 de 11976 resultados
Preço das ações