Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,0286 | +0,00 % | -- | €542,70K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,7929 | +0,00 % | -- | €1,20M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,2158 | +0,00 % | -- | €2,33M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €23,3417 | +0,00 % | -- | €2,50M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €27,7694 | +0,00 % | -- | €230,96K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,7429 | +0,00 % | -- | €3,46M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,2731 | +0,00 % | -- | €3,98M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,2920 | +0,00 % | -- | €9,54M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €27,8836 | +0,00 % | -- | €462,72K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | €20,4076 | +0,00 % | -- | €1,37M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | €18,1849 | +0,00 % | -- | €92,13K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | €93,0156 | +0,00 % | -- | €66,15K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | €21,1156 | -1,23 % | -- | €2,635 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | €48,5784 | +0,00 % | -- | €275,84 | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | €22,6565 | +0,00 % | -- | €1,09M |
От 10171 до 10185 из 11410 результатов
Цена акции