Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €21,3169 | +1,30 % | -- | €17,35 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €18,8261 | -3,77 % | -- | €9,543 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €121,71 | +0,00 % | -- | €2,33M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25,2472 | +0,00 % | -- | €7,30K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,2004 | +10,91 % | -- | €1,92K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €11,5564 | +0,00 % | -- | €10,89K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €89,2022 | +0,00 % | -- | €41,64 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,7763 | +0,00 % | -- | €27,96K | |
URA Global X Uranium ETF | €33,8971 | +0,00 % | -- | €2,92M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €17,8379 | +0,00 % | -- | €25,22K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €31,5616 | +0,00 % | -- | €4,62K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,0421 | +0,00 % | -- | €6,88K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €18,7488 | -0,14 % | -- | €186,39K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €42,1393 | +0,00 % | -- | €329,71K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €43,2355 | +0,00 % | -- | €31,01K |
От 10741 до 10755 из 11749 результатов
Цена акции