今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $24.5700 | +1.30% | -- | $782.00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $21.9090 | -2.83% | -- | $81.00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $146.32 | +4.31% | -- | $2.72M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $29.4795 | +1.31% | -- | $8.83K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17.5200 | +10.91% | -- | $2.22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $15.2498 | +14.49% | -- | $35.65K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $103.46 | +0.63% | -- | $413.00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22.7500 | -0.19% | -- | $18.81K | |
URA Global X Uranium ETF | $40.8100 | +4.45% | -- | $2.58M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $22.2100 | +8.03% | -- | $43.75K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $37.3148 | +2.58% | -- | $2.37K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $72.0108 | +0.70% | -- | $4.00K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $22.3150 | +3.12% | -- | $249.78K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $50.7200 | +4.43% | -- | $398.75K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $50.7800 | +1.90% | -- | $370.37K |
顯示 10741 ~ 10755/共 11749 條結果
股票價格