今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | R$75.8984 | +1.27% | -- | R$173.77 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | R$40.3171 | +0.00% | -- | R$12.51K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | R$178.40 | +0.00% | -- | R$153.32 | |
SOLT 2x Solana ETF | R$159.05 | +0.65% | -- | R$833.60K | |
SOLZ Solana ETF | R$37.2847 | +0.07% | -- | R$3.42M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | R$49.9345 | +0.41% | -- | R$169.96K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | R$157.21 | +0.00% | -- | R$12.07K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | R$586.33 | +0.00% | -- | R$504.55M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | R$455.24 | +0.02% | -- | R$9.91M | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | R$277.37 | +0.00% | -- | R$483.77M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | R$2,566.95 | -0.53% | -- | R$64.28M | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | R$452.89 | +0.00% | -- | R$69.87K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | R$128.34 | +0.00% | -- | R$30.31M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | R$217.14 | +3.49% | -- | R$5.21K | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | R$481.66 | +0.38% | -- | R$40.88 |
显示 10741 ~ 10755/共 11749 条结果
股票价格