أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 59.5540€ | -1.35% | -- | 647.42€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.6842€ | -0.52% | -- | 272.55€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.6282€ | +1.03% | -- | 1.03K€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 41.2102€ | +1.16% | -- | 474.13K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 34.1856€ | +0.10% | -- | 145.02K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 89.9093€ | -0.15% | -- | 54.78K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 148.32€ | -0.90% | -- | 2.72K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 41.9238€ | +0.50% | -- | 701.59€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 24.3872€ | -0.94% | -- | 2.68K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 56.0793€ | -0.56% | -- | 3.40K€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 40.0366€ | -0.40% | -- | 99.35K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 76.3073€ | -1.06% | -- | 10.27K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 20.5320€ | -1.79% | -- | 553.71€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.7856€ | -0.31% | -- | 1.36K€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 78.9025€ | -0.45% | -- | 72.22€ |
8281 - 8295 من 11976 نتائج
سعر السهم