Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | €35,9626 | -0,18% | -- | €20,61K | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | €24,6885 | -0,67% | -- | €12,88 | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | €38,9435 | -0,09% | -- | €1,27K | |
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €24,1506 | -1,11% | -- | €298,17 | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,3440 | -0,01% | -- | €6,015 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €21,4576 | -0,35% | -- | €147,79 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €19,7716 | +1,21% | -- | €1,88K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €127,92 | -0,43% | -- | €134,59K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,8857 | +1,04% | -- | €7,74K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €36,9293 | +1,11% | -- | €6,11K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €10,7756 | -0,40% | -- | €47,80K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €4,4855 | -13,90% | -- | €33,54K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €39,0208 | -0,85% | -- | €1,59K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €22,6855 | -1,14% | -- | €3,70K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €52,4130 | -0,46% | -- | €16,61K |
Результати 8176 — 8190 з 11976
Ціна акції