Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:11:15 15/08/2026 | 128 | 0,0001482 | |
17:11:13 15/08/2026 | 123 | 0,00012892 | |
17:11:11 15/08/2026 | 135 | 0,00016558 | |
17:11:09 15/08/2026 | 132 | 0,00017844 | |
17:11:07 15/08/2026 | 190 | 0,00030337 | |
17:11:05 15/08/2026 | 118 | 0,00025273 | |
17:11:03 15/08/2026 | 129 | 0,00021284 | |
17:11:01 15/08/2026 | 116 | 0,00014222 | |
17:10:59 15/08/2026 | 112 | 0,00020919 | |
17:10:57 15/08/2026 | 155 | 0,00019766 | |
17:10:55 15/08/2026 | 143 | 0,00014009 | |
17:10:53 15/08/2026 | 146 | 0,00020923 | |
17:10:51 15/08/2026 | 138 | 0,00018506 | |
17:10:49 15/08/2026 | 150 | 0,0001841 | |
17:10:47 15/08/2026 | 131 | 0,00022244 | |
17:10:45 15/08/2026 | 141 | 0,00026782 | |
17:10:43 15/08/2026 | 157 | 0,00065771 | |
17:10:41 15/08/2026 | 161 | 0,00034832 | |
17:10:39 15/08/2026 | 145 | 0,00021007 | |
17:10:37 15/08/2026 | 131 | 0,00028825 |
