Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:04:33 16/08/2026 | 229 | 0,00250136 | |
23:04:31 16/08/2026 | 264 | 0,00034751 | |
23:04:29 16/08/2026 | 243 | 0,0002808 | |
23:04:27 16/08/2026 | 246 | 0,0003801 | |
23:04:25 16/08/2026 | 245 | 0,01063698 | |
23:04:23 16/08/2026 | 266 | 0,00061939 | |
23:04:21 16/08/2026 | 230 | 0,00188236 | |
23:04:19 16/08/2026 | 224 | 0,00059373 | |
23:04:17 16/08/2026 | 202 | 0,00042024 | |
23:04:15 16/08/2026 | 180 | 0,00028073 | |
23:04:13 16/08/2026 | 201 | 0,00047252 | |
23:04:11 16/08/2026 | 174 | 0,00034667 | |
23:04:09 16/08/2026 | 175 | 0,00025198 | |
23:04:07 16/08/2026 | 178 | 0,00035614 | |
23:04:05 16/08/2026 | 203 | 0,00260203 | |
23:04:03 16/08/2026 | 184 | 0,00029578 | |
23:04:01 16/08/2026 | 180 | 0,0003138 | |
23:03:59 16/08/2026 | 142 | 0,00193704 | |
23:03:57 16/08/2026 | 178 | 0,00022793 | |
23:03:55 16/08/2026 | 180 | 0,00872275 |
