Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:28:41 17/08/2026 | 141 | 0,000218 | |
15:28:39 17/08/2026 | 148 | 0,00018654 | |
15:28:37 17/08/2026 | 148 | 0,00021825 | |
15:28:35 17/08/2026 | 154 | 0,00018027 | |
15:28:33 17/08/2026 | 160 | 0,00020882 | |
15:28:31 17/08/2026 | 122 | 0,00011084 | |
15:28:29 17/08/2026 | 129 | 0,0002008 | |
15:28:27 17/08/2026 | 149 | 0,00027442 | |
15:28:25 17/08/2026 | 151 | 0,00028808 | |
15:28:23 17/08/2026 | 144 | 0,00029571 | |
15:28:21 17/08/2026 | 207 | 0,00052752 | |
15:28:19 17/08/2026 | 142 | 0,00016353 | |
15:28:17 17/08/2026 | 148 | 0,00016236 | |
15:28:15 17/08/2026 | 161 | 0,00025488 | |
15:28:13 17/08/2026 | 142 | 0,00035888 | |
15:28:11 17/08/2026 | 140 | 0,00033092 | |
15:28:09 17/08/2026 | 154 | 0,00044511 | |
15:28:07 17/08/2026 | 212 | 0,00063859 | |
15:28:05 17/08/2026 | 189 | 0,00029162 | |
15:28:03 17/08/2026 | 186 | 0,00028748 |
