Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:11 20/08/2026 | 98 | 103.077 | 27.175.497 45,3% | 60.000.000 | 1,658614 | 0,043281 | ||
14:21:59 20/08/2026 | 232 | 98.945 | 20.245.937 33,75% | 60.000.000 | 0,700246 | 0,012785 | ||
14:21:47 20/08/2026 | 122 | 113.361 | 22.139.376 36,9% | 60.000.000 | 0,595611 | 0,011612 | ||
14:21:35 20/08/2026 | 99 | 54.488 | 15.369.718 25,62% | 59.999.943 | 2,759675 | 0,041252 | ||
14:21:23 20/08/2026 | 297 | 145.833 | 25.386.929 42,36% | 59.941.408 | 0,482539 | 0,010291 | ||
14:21:11 20/08/2026 | 140 | 80.296 | 14.928.448 24,89% | 60.000.000 | 0,769835 | 0,010263 | ||
14:20:59 20/08/2026 | 138 | 46.717 | 11.314.795 18,86% | 60.000.000 | 1,471561 | 0,01564 | ||
14:20:47 20/08/2026 | 212 | 97.832 | 18.190.631 30,32% | 60.000.000 | 0,677354 | 0,010613 | ||
14:20:35 20/08/2026 | 768 | 273.946 | 46.751.018 77,92% | 60.000.000 | 1,67962 | 0,074419 | ||
14:20:23 20/08/2026 | 271 | 180.976 | 31.227.396 52,05% | 60.000.000 | 0,391599 | 0,009501 | ||
14:20:11 20/08/2026 | 183 | 104.088 | 25.667.179 42,78% | 60.000.000 | 0,613409 | 0,013461 | ||
14:19:59 20/08/2026 | 179 | 77.771 | 17.131.225 28,56% | 60.000.000 | 0,943419 | 0,014551 | ||
14:19:47 20/08/2026 | 263 | 122.096 | 22.826.569 38,05% | 60.000.000 | 0,446491 | 0,00798 | ||
14:19:35 20/08/2026 | 233 | 205.301 | 42.923.615 71,54% | 60.000.000 | 0,270077 | 0,007646 | ||
14:19:23 20/08/2026 | 336 | 145.736 | 29.556.865 49,27% | 60.000.000 | 0,712235 | 0,018329 | ||
14:19:11 20/08/2026 | 101 | 93.076 | 20.614.839 34,36% | 60.000.000 | 0,436213 | 0,007016 | ||
14:18:59 20/08/2026 | 383 | 236.831 | 49.794.414 83% | 60.000.000 | 0,352622 | 0,013149 | ||
14:18:47 20/08/2026 | 118 | 99.823 | 39.953.744 66,59% | 60.000.000 | 0,210245 | 0,005003 | ||
14:18:35 20/08/2026 | 307 | 438.250 | 59.983.614 99,98% | 60.000.000 | 0,222815 | 0,008831 | ||
14:18:23 20/08/2026 | 91 | 68.284 | 12.377.306 20,63% | 60.000.000 | 0,37469 | 0,003628 |
