Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:11:47 20/08/2026 | 117 | 96.285 | 19.050.459 31,76% | 60.000.000 | 0,624611 | 0,010592 | ||
14:11:35 20/08/2026 | 67 | 59.024 | 12.318.311 20,54% | 59.999.943 | 0,856572 | 0,009639 | ||
14:11:23 20/08/2026 | 224 | 136.963 | 25.207.283 42,06% | 59.941.408 | 0,648778 | 0,01445 | ||
14:11:11 20/08/2026 | 270 | 122.152 | 27.866.960 46,45% | 60.000.000 | 0,497769 | 0,011748 | ||
14:10:59 20/08/2026 | 293 | 159.769 | 31.421.550 52,37% | 60.000.000 | 0,48825 | 0,012961 | ||
14:10:47 20/08/2026 | 362 | 147.149 | 27.709.104 46,19% | 60.000.000 | 0,264272 | 0,005203 | ||
14:10:35 20/08/2026 | 281 | 144.709 | 25.886.402 43,15% | 60.000.000 | 0,349588 | 0,007035 | ||
14:10:23 20/08/2026 | 189 | 149.359 | 33.731.340 56,22% | 60.000.000 | 1,283599 | 0,040713 | ||
14:10:11 20/08/2026 | 300 | 260.313 | 54.056.681 90,1% | 60.000.000 | 0,250273 | 0,009764 | ||
14:09:59 20/08/2026 | 209 | 104.573 | 21.245.576 35,41% | 60.000.000 | 0,734437 | 0,014068 | ||
14:09:47 20/08/2026 | 210 | 172.531 | 34.379.408 57,3% | 59.999.943 | 0,255196 | 0,006333 | ||
14:09:35 20/08/2026 | 348 | 203.016 | 44.218.985 73,78% | 59.941.408 | 0,321702 | 0,011262 | ||
14:09:23 20/08/2026 | 166 | 87.322 | 17.096.550 28,5% | 60.000.000 | 0,427733 | 0,006102 | ||
14:09:11 20/08/2026 | 167 | 97.913 | 20.624.971 34,38% | 60.000.000 | 0,469322 | 0,00816 | ||
14:08:59 20/08/2026 | 276 | 151.446 | 25.334.170 42,23% | 60.000.000 | 0,287717 | 0,005385 | ||
14:08:47 20/08/2026 | 452 | 249.087 | 52.366.479 87,28% | 60.000.000 | 0,439046 | 0,019391 | ||
14:08:35 20/08/2026 | 64 | 13.295 | 3.437.711 5,73% | 60.000.000 | 0,684535 | 0,002087 | ||
14:08:23 20/08/2026 | 212 | 146.393 | 44.463.745 74,11% | 60.000.000 | 0,232678 | 0,007104 | ||
14:08:11 20/08/2026 | 396 | 292.287 | 52.704.588 87,85% | 60.000.000 | 0,310084 | 0,012832 | ||
14:07:59 20/08/2026 | 230 | 165.262 | 39.357.511 65,6% | 60.000.000 | 0,359441 | 0,011623 |
