Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53:35 20/08/2026 | 177 | 159.921 | 19.153.462 31,96% | 59.941.408 | 0,585502 | 0,009353 | ||
10:53:23 20/08/2026 | 297 | 204.982 | 36.482.949 60,81% | 60.000.000 | 0,321114 | 0,008264 | ||
10:53:11 20/08/2026 | 222 | 108.282 | 19.985.336 33,31% | 60.000.000 | 0,61352 | 0,010288 | ||
10:52:59 20/08/2026 | 260 | 158.145 | 27.844.181 46,41% | 60.000.000 | 0,541421 | 0,012302 | ||
10:52:47 20/08/2026 | 456 | 244.091 | 45.446.402 75,75% | 60.000.000 | 0,277477 | 0,008357 | ||
10:52:35 20/08/2026 | 129 | 100.606 | 14.699.611 24,5% | 60.000.000 | 0,664923 | 0,008304 | ||
10:52:23 20/08/2026 | 233 | 180.066 | 36.016.025 60,03% | 60.000.000 | 0,428104 | 0,011907 | ||
10:52:11 20/08/2026 | 258 | 226.941 | 41.815.219 69,7% | 60.000.000 | 0,45929 | 0,015319 | ||
10:51:59 20/08/2026 | 209 | 140.941 | 23.430.896 39,06% | 60.000.000 | 0,376699 | 0,006587 | ||
10:51:47 20/08/2026 | 346 | 321.720 | 55.496.767 92,5% | 60.000.000 | 0,290045 | 0,011303 | ||
10:51:35 20/08/2026 | 88 | 24.070 | 4.437.440 7,4% | 60.000.000 | 0,487815 | 0,001735 | ||
10:51:23 20/08/2026 | 482 | 173.048 | 28.218.470 47,04% | 60.000.000 | 0,293088 | 0,005522 | ||
10:51:11 20/08/2026 | 351 | 344.562 | 58.987.596 98,32% | 60.000.000 | 0,270726 | 0,010844 | ||
10:50:59 20/08/2026 | 121 | 79.399 | 16.787.692 27,98% | 59.999.943 | 1,995782 | 0,03196 | ||
10:50:47 20/08/2026 | 186 | 129.592 | 20.589.840 34,35% | 59.941.408 | 0,512535 | 0,008582 | ||
10:50:35 20/08/2026 | 255 | 149.021 | 35.424.351 59,05% | 60.000.000 | 0,424092 | 0,011708 | ||
10:50:23 20/08/2026 | 296 | 228.686 | 32.854.734 54,76% | 60.000.000 | 0,356081 | 0,00866 | ||
10:50:11 20/08/2026 | 232 | 199.796 | 52.208.141 87,02% | 60.000.000 | 0,454869 | 0,019328 | ||
10:49:59 20/08/2026 | 367 | 296.026 | 59.968.554 99,95% | 60.000.000 | 1,068878 | 0,059586 | ||
10:49:47 20/08/2026 | 146 | 162.212 | 24.986.574 41,65% | 60.000.000 | 0,73759 | 0,016509 |
